详细介绍
产品特点:
技术参数:
型号 | ZSD-Q5(A/B/C/D) | ZSD-Q12(A/B/C/D) | ZSD-Q20(A/B/C/D) | ZSD-Q36(A/B/C/D) | ZSD-Q80(A/B/C/D) | ||
内腔尺寸(mm)LxH | 150*200*150 | 200*300*200 | 250*300*250 | 300*400*300 | 400*500*400 | ||
外箱尺寸(mm)LxH | 450*490*720 | 500*590*770 | 550*590*820 | 600*690*870 | 700*790*970 | ||
温度范围 | RT+10℃~1100℃/1400℃/1600℃/1700℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±1℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤5℃ | ||||||
控制器 | PID液晶温度控制器 | ||||||
加热元件 | A:电阻丝/B、C、D:硅钼棒 | ||||||
内腔材质 | 陶瓷纤维料 | ||||||
外箱材质 | 冷轧板喷塑 | ||||||
保护系统 | 超温保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
功率 | A:3KW B:5KW C:5KW D:7KW | A:4KW B:7KW C:10KW D:10KW | A:5KW B:9KW C:12KW D:12KW | A:9KW B:12KW C:16KW D:16KW | A:18KW | ||
容积 | 5L | 12L | 20L | 36L | 80L | ||
备注 | A:1100℃/B:1400℃/C:1600℃/D:1700℃ |
更多关于药品稳定性试验设备系列、恒温恒湿设备系列、培养设备系列、干燥设备系列、电阻炉系列、净化设备系列、振荡器设备系列、环境测试箱系列及实验室分析仪器系列等产品,详情可登录我司查询或咨询!
产品咨询