欢迎来到侦翔机电科技(上海)有限公司网站!
咨询电话:18221375632详细介绍
| 技术指标 | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 |
| 内腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 |
| L×W×H | |||||||
| 外箱尺寸(mm) | 700×810×1350 | 700×810×1530 | 745×910×1690 | 1230×810×1800 | 1430×850×1960 | 1430×1000×1960 | 1860×1630×1930 |
| L×W×H | |||||||
| 温度范围 | 0~65℃ | ||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
| 湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
| 湿度波动度 | ≤±1%RH | ||||||
| 湿度均匀度 | ≤5%RH | ||||||
| 控制器 | 温湿度一体触摸屏控制器 | ||||||
| 温湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | ||||||
| 制冷系统 | 双套全封闭耐高温压缩机 | ||||||
| 控制器主要功能 | 控制器带有三级权限功能、自动存储功能 | ||||||
| 数据输出 | 微型打印机 | ||||||
| 内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
| 外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||
| 保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
| 电源 | AC220V/50Hz | ||||||
| 安装功率 | 0.9KW | 0.9KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.6kW | 1.6KW | 2.4KW |
| 容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
| 选配 | 1、手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式发送到使用人员手机上 | ||||||

产品咨询