欢迎来到侦翔机电科技(上海)有限公司网站!
咨询电话:18221375632当前位置:首页 > 产品中心 > 步入式试验室 > 步入式恒温恒湿试验室 > 额温枪校准恒温恒湿房
详细介绍
相关标准:
环境模拟:21±5℃ /85±5%RH,24hr 标准:GB 19083-2010
环境模拟:38±2.5℃ /85±5%RH,24hr 标准: GB 2626-2019


额温枪校准恒温恒湿房 技术参数:
| 技术指标\型号 | ZSW-B |
| 内腔尺寸(mm)LxWxH | 根据客户要求订制 |
| 外箱尺寸(mm)LxWxH | 根据客户现场安装的实际尺寸 |
| 温度范围 | 0~65℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ≤2℃ |
| 湿度范围 | 20~95%RH |
| 湿度波动度 | ≤±1%RH |
| 湿度均匀度 | ≤5%RH |
| 控制器 | 温湿度一体触摸屏控制器 |
| 温湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 |
| 制冷系统 | 全套全封闭耐高温压缩机 |
| 控制器主要功能 | 控制器带有四级权限管理、自动双份存储数据、连接电脑监控、手机jian控 |
| 数据输出 | 微型打印机 |
| 内腔材质 | 不锈钢(SUS304) |
| 外箱材质 | 彩钢板高级烤漆处理 |
| 保温材质 | 硬质聚氨酯发泡 |
| 保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护、缺相保护 |
| 故障报警 | 声光报警和短信报警 |
| 电源 | AC220V/50Hz或AC380V/50Hz |
| 功率 | 根据客户现场的实际尺寸大小定 |
| 选配 | 符合新版GMP和美国FDA规范要求 |
额温枪校准恒温恒湿房广泛应用于口罩、额温枪,电子耳温计,生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等;实验室等;侦翔厂家按需定制!
产品咨询