详细介绍
型号 | ZSD-N2(A/B/C/D) | ZSD-N7(A/B/C/D) | ZSD-N16(A/B/C/D) | ZSD-N18(A/B/C/D) | ZSD-N30(A/B/C/D) | |
内腔尺寸(mm)LxH | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 300*200*300 | 500*300*200 | |
外箱尺寸(mm)LxH | 480*400*570 | 590*520*620 | 860*570*755 | 550*770*550 | 770*880*560 | |
温度范围 | RT+10℃~1100℃/1200℃/1300℃/1600℃ | |||||
温度波动度 | ≤±1℃ | |||||
温度均匀度 | ≤5℃ | |||||
控制器 | PID液晶温度控制器 | |||||
循环系统 | 热辐射自然对流 | |||||
加热元件 | AB:电阻丝 C、D:硅钼棒 | |||||
内腔材质 | 耐火砖 | |||||
外箱材质 | 冷轧板喷塑 | |||||
真空泵 | 国产真空泵(选配) | |||||
保护系统 | 超温保护、过热保护、超压保护、接地保护 | |||||
电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||
功率 | A:2kw B:2kw C:3kw D:3kw | A:4kw B:4kw C:5kw D:5kw | A:8kw B:8kw C:10kw D:10kw | A:10kw B:10kw C:12kw D:12kw | A:12kw B:12kw C:14kw D:14kw | |
容积 | 2L | 7L | 16L | 18L | 30L | |
备注: | A:1000℃/B:1200℃/C:1300℃/D:1600℃ |
侦翔机电科技(上海)有限公司(侦翔-Technology Ltd.)总部在中国台湾。随着信息技术的飞速发展以及经济化进程的加快推进,为了更有效的拓展亚太市场,推广的实验设备,于上海成立了子公司。
公司主要产品有:药品稳定性试验设备系列、培养设备系列、干燥设备系列、、电阻炉系列、净化设备系列、振荡器设备系列、环境测试箱系列及实验室分析仪器系列等产品。
产品咨询