详细介绍
侦翔二箱三箱稳定性药物箱和其他药品试验箱不同之处在于二台或三台箱子可以同时做不同的试验条件,满足企业多种试验的需求,对企业来说节省成本开支,而且实用性较强。
特点:
符合新版GMP规范要求,广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等;
技术参数:
名称 | 药品综合稳定性试验箱(二箱) | 药品综合稳定性试验箱(三箱) | 药品综合稳定性试验箱(四箱) | ||||
型号 | ZSW-L300A | ZSW-L450A | ZSW-L600A | ZSW-S420A | ZSW-S640A | ZSW-S980A | |
内腔尺寸(mm)LxH | 1 | 750x400x500(上) | 500x500x900(左) | 600x500x1000(左) | 600x400x400(左上) | 600x500x500(左上) | 600x500x500(中上) |
2 | 750x400x500(下) | 500x500x900(右) | 600x500x1000(右) | 600x400x400(左下) | 600x500x500(左下) | 600x500x500(中下) | |
3 | 600x400x930(右) | 600x500x1130(右) | 600x500x1130(左) | ||||
4 | 600x500x1130(右) | ||||||
外箱尺寸(mm) | 900x730x1930 | 1300x810x1780 | 1400x810x1880 | 1530x710x1730 | 1530x810x1930 | 1944x810x1930 | |
温度范围 | 0~65℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | ||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范围 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||||
控制器 | 彩色触摸屏控制器 | ||||||
温湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | ||||||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | ||||||
加湿方式 | 用潜水盘内加湿 | ||||||
数据输出 | 微型打印机/数据存储、USB接口、有线监控 | ||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
电源 | AC380V/50Hz | ||||||
安装功率 | 3.2KW | 4KW | 4.8KW | 4.5KW | 5.3KW | 8KW | |
容积 | 300L | 450L | 600L | 420L | 640L | 980L |
注:购买手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式可以发送到使用人员手机上。
产品咨询