当前位置:首页 > 产品中心 > 步入式试验室 > 步入式药品稳定性考察室 > ZSW-B2024 电脑操作台一体监控 药品稳定性试验室
详细介绍
应用: 2024 电脑操作台一体监控 药品稳定性试验室符合新版GMP和美国FDA规范要求,广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等;实验室等;
2024 电脑操作台一体监控 药品稳定性试验室 技术参数:
技术指标\型号 | ZSW-B |
内腔尺寸(mm)LxWxH | 根据客户要求订制 |
外箱尺寸(mm)LxWxH | 根据客户现场安装的实际尺寸 |
温度范围 | 0~65℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
湿度范围 | 20~95%RH |
湿度波动度 | ≤±1%RH |
湿度均匀度 | ≤5%RH |
控制器 | 温湿度一体触摸屏控制器 |
温湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 |
制冷系统 | 全套全封闭耐高温压缩机 |
控制器主要功能 | 控制器带有四级权限管理、自动双份存储数据、连接电脑监控 |
数据输出 | 专用微型打印机 |
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) |
外箱材质 | 彩钢板高级烤漆处理 |
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡B1级 |
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护、缺相保护 |
故障报警 | 声光报警和短信报警、微信报警 |
电源 | AC220V/50Hz或AC380V/50Hz |
功率 | 根据客户现场的实际尺寸大小定 |
选配 | 符合美国FDA 21 CFRpart11和欧盟GMP、GAMP5计算机系统验证 |
注:此设备是属于环境设备,不属于医疗设备, 您可以告诉我的需求和使用条件,我们可以给您推荐,最终大小以您实际场地为准, 我们提供免费上门测量服务.
其中价格和属性仅供参考,请跟客服确认!
产品咨询