当前位置:首页 > 产品中心 > 综合药品稳定性试验箱 > 药品综合稳定性试验箱三箱 > ZSW-L450药品综合稳定性试验箱 药物稳定性试验箱
相关文章
Related Articles详细介绍
名称 | 药品综合稳定性试验箱(二箱) | 药品综合稳定性试验箱(三箱) | 药品综合稳定性试验箱(四箱) | ||||
技术指标 | ZSW-L300 | ZSW-L450 | ZSW-L600 | ZSW-S420 | ZSW-S640 | ZSW-SS980 | |
内腔尺寸(mm) | 750×400×500(上) | 500×500×900(左) | 600×500×1000(左) | 600×400×400(左上) | 600×500×500(左上) | 800×600×500(左上) | |
L×W×H | 750×400×500(下) | 500×500×900(右) | 600×500×1000(右) | 600×400×400(左下) | 600×500×500(左下) | 800×600×500(左下) | |
600×400×930(右) | 600×500×1130(右) | 800×600×500(右上) | |||||
800×600×500(右下) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 900×730×1930 | 1300×910×1780 | 1500×910×1880 | 1530×720×1750 | 1530×810×1960 | 1870×980×1910 | |
温度范围 | 0~65℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | ||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范围 | 0-6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||||
控制器 | 温湿度一体触摸屏控制器 | ||||||
温湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | ||||||
制冷系统 | 双套全封闭耐高温压缩机 | ||||||
控制器主要功能 | 控制器带有三级权限管理、自动存储功能 | ||||||
数据输出 | 微型打印机 | ||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
电源 | AC220V/50Hz | ||||||
安装功率 | 1.9KW | 2KW | 2.5KW | 2.9KW | 3.3KW | 4.2KW | |
容积 | 300L | 450L | 600L | 420L | 640L | 980L | |
选配 | 1、手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式发送到使用人员手机上 | ||||||
2、无纸记录仪方便用户保存温湿度运行的数据,配有USB接口,支持优盘数据转存功能 |
产品咨询