欢迎来到侦翔机电科技(上海)有限公司网站!
咨询电话:18221375632详细介绍


二、高低温测试箱技术参数:
| 技术指标 | ZSG-100(A/B/C/D) | ZSG-150(A/B/C/D) | ZSG-250(A/B/C/D) | ZSG-500(A/B/C/D) | ZSG-800(A/B/C/D) | ZSG-1000(A/B/C/D) | ZSG-2000(A/B/C/D) | ||
| 内腔尺寸(mm) | 400×450×550 | 500×400×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 | ||
| L×W×H | |||||||||
| 外箱尺寸(mm) | 650×950×1450 | 750×950×1700 | 850×950×1870 | 1330×950×1800 | 1530×1000×1960 | 1530×1100×1960 | 1860×1630×1930 | ||
| L×W×H | |||||||||
| 温度范围 | A:0~100℃ B:-10~20℃ C:-20~20℃ D:-40~20℃ | ||||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||||
| 控制器 | 触摸屏控制器 | ||||||||
| 温湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器 | ||||||||
| 制冷系统 | 双套全封闭耐高温压缩机 | ||||||||
| 控制器主要功能 | 控制器带有三级权限功能、自动存储功能 | ||||||||
| 数据输出 | 微型打印机 | ||||||||
| 内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||||
| 外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||||
| 保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||||
| 电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||||
| 安装功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2KW | 2.5KW | 3KW | 4KW | ||
| 容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L | ||
| 选配 | 1、手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式发送到使用人员手机上 | ||||||||
产品咨询