详细介绍
上海药品行业试验箱采用彩色触摸屏控制器,能定制控制与程式控制进行无忧切换,具有显示精度高、功能强大、运行稳定可靠。
产品细节:
技术参数:
型号 | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 |
内腔尺寸(mm)LxWxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
温度范围 | 0~65℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | ||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | ||||||
控制器 | 彩色触摸屏控制器 | ||||||
温湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | ||||||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | ||||||
加湿方式 | 用潜水盘内加湿 | ||||||
数据输出 | 微型打印机 | ||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安装功率 | 2.2KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.5KW | 4.2KW | 4.6KW | 6.5KW |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
上海药品行业试验箱主要是制药行业使用比较多,都是符合新版药典要求,可做恒温恒湿,高温高湿,可做光照试验,另外也适合生物工程、科研机构、大专院校、生产企业实验室等!
归纳总结要点:
1.双套压缩机确保设备能长期运行,连续不间断。定值与程式两种运行模式均可实现两套压缩机组来回自由切换。
2.加湿采用的是国内少有的潜水盘内加湿技术,湿度波动度小,均匀性好,避免电热蒸汽加湿的波动大不易控制;
3.温湿度传感器采用电容式传感器,量程宽、线性好、精度高、易控制、稳定性好,替代干湿球纱布频繁更换和精度低等不足之处
4.设备标准配备打印机能够对温度、湿度、时间等运行数值和曲线进行实时打印,时间可根据客户需要设定箱体具有温湿度上、下限超差声光报警;
5.箱体的左侧留有设备测试孔,保证检测的方便和可靠;
产品咨询