欢迎来到侦翔机电科技(上海)有限公司网站!
咨询电话:18221375632

详细介绍
生物安全柜主要应用于生物制药、生物化学、医疗卫生、环境监测、电子仪器仪表、食品饮料、日用化妆品等研究、应用领域;
特点:
技术参数:
| 型号 | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | |
|
| 30%内循环,70%外排 | |||
| 工作区尺寸 | 宽×深×高 | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
| 外型尺寸 | 宽×深×高 | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
| 净化效率 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||
| 重量 | 150㎏ | 200㎏ | 250㎏ | |
| 平均风速 | 门内侧:0.38±0.025m/s里侧0.27±0.025m/s中间:0.26±0.025m/s | |||
| 前面吸入风速 | 0.35±0.025m/s | |||
| 功耗 | 0.8kw | |||
| 平均菌落数 | ≤0.5个皿.时 | |||
| 噪音 | ≤62dB | |||
| 振动半峰值 | ≤3μM(x. Y. z) | |||
| 电源 | AC单相220V50Hz | |||
| 过滤器尺寸 | 955×545×50 | 1290×554×50 | 1590×554×50 | |
| 照明灯/杀菌灯 | 20W×?/20W×? | 30Wׂ/30W×? | 30W‚/30Wׂ | |
| 出风方向 | 顶进/顶出 | |||
| 型号
| BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | |
| 外排 | ||||
| 工作区尺寸 | 宽×深×高 | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
| 外型尺寸 | 宽×深×高 | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
| 净化效率 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||
| 重量 | 150㎏ | 200㎏ | 250㎏ | |
| 平均风速 | 门内侧:0.38±0.025m/s里侧0.27±0.025m/s中间:0.26±0.025m/s | |||
| 前面吸入风速 | 0.35±0.025m/s | |||
| 功耗 | 0.8kw | |||
| 平均菌落数 | ≤0.5个皿.时 | |||
| 噪音 | ≤62dB | |||
| 振动半峰值 | ≤3μM(x. Y. z) | |||
| 电源 | AC单相220V50Hz | |||
| 过滤器尺寸 | 955×545×50 | 1290×554×50 | 1590×554×50 | |
| 照明灯/杀菌灯 | 20W×?/20W×? | 30Wׂ/30W×? | 30W‚/30Wׂ | |
| 出风方向 | 顶进/顶出 | |||
更多关于药品稳定性试验设备系列、恒温恒湿设备系列、培养设备系列、干燥设备系列、电阻炉系列、净化设备系列、振荡器设备系列、环境测试箱系列及实验室分析仪器系列等产品,详情可登录我司查询或咨询!
产品咨询