详细介绍
恒温恒湿箱符合新版GMP规范要求,广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等;
技术指标/型号 | ZSH-100(A/B/C/D) | ZSH-150(A/B/C/D) | ZSH-250(A/B/C/D) | ZSH-500(A/B/C/D) | ZSH-800(A/B/C/D) | ZSH-1000(A/B/C/D) | ZSH-2000(A/B/C/D) | |
内腔尺寸(mm)LxH | 550x400x500 | 500x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 | |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 | |
温度范围 | A:0~100℃ B:-10~100℃ C:-20~100℃ D:-40~100℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | |||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | |||||||
控制器 | PID可编程微电脑控制器 | |||||||
温/湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | |||||||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | |||||||
加湿方式 | 用潜水盘内加湿 | |||||||
数据输出 | 微型打印机 | |||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | |||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | |||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | |||||||
电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||||
安装功率 | 3KW | 3.3KW | 3.6KW | 4.3KW | 5KW | 5.4KW | 7.3KW | |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L | |
选配 | 1.手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式发送到使用人员手机上 | |||||||
| 2.无纸记录仪方便用户保存温湿度运行的数据,配有USB接口,支持优盘数据转存功能 |
更多关于药品稳定性试验设备系列、恒温恒湿设备系列、培养设备系列、干燥设备系列、电阻炉系列、净化设备系列、振荡器设备系列、环境测试箱系列及实验室分析仪器系列等产品,详情可登录我司查询或咨询!
产品咨询