产品分类
详细介绍
药品强光紫外试验箱符合新版GMP规范要求,广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等;
型号 | ZSW-Q100 | ZSW-Q150 | ZSW-Q250 | ZSW-Q500 | ZSW-Q1000 |
内腔尺寸(mm)LxWxH | 550x400X500 | 550x410x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x700x1600 |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1530 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x1000x1960 |
温度范围 | 10~65℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
光照度范围 | 0~10000LUX | ||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||
紫外辐照度范围 | 0~10W/㎡ | ||||
紫外光照度偏差 | ±15% | ||||
120万lux ·hr的ICH指导建议所需的时间 | =200hr | ||||
200W·hr/㎡的ICH指导建议所需的时间 | =50hr | ||||
控制器 | PID微电脑液晶控制器 | ||||
温度、光照传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电子式光照传感器 | ||||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | ||||
数据输出 | 微型打印机 | ||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||
保护系统 | 超温保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||
电源 | AC220V/50Hz | ||||
安装功率 | 0.7KW | 0.7KW | 0.7KW | 1KW | 1.3KW |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
选配 | 1.手机短信报警系统把温湿度上、下限超差等故障通过手机短信方式发送到使用人员手机上. 2.选择多层光照灯盘,实现每层设定数值控制. |
选购件:
shouji短信报警系统把温湿度上、下限超差通过shouji短信方式发送到使用人员shouji上.
药品强光紫外试验箱
更多关于药品稳定性试验设备系列、恒温恒湿设备系列、培养设备系列、干燥设备系列、电阻炉系列、净化设备系列、振荡器设备系列、环境测试箱系列及实验室分析仪器系列等产品,详情可登录我司查询!
产品咨询