详细介绍
卧式恒温振荡器主要应用于化工、制药、食品、医疗卫生、环境保护、农业畜牧等研究领域。
特点:
技术参数:
型号 | ZSZ-W250 | ZSZ-W251 | ZSZ-W300 | ZSZ-W301 | ZSZ-W2501 | ZSZ-W2511 | ZSZ-W3001 | ZSZ-W3011 | ||
内腔尺寸(mm)LxH | 830*610*460 | 830*610*460 | 1000*650*460 | 100*650*460 | 830*610*460 | 830*610*460 | 1000*650*460 | 1000*650*460 | ||
外箱尺寸(mm)LxH | 1185*700*990 | 1185*700*990 | 1355*740*990 | 1355*740*990 | 1185*700*990 | 1185*700*990 | 1355*740*990 | 1355*740*990 | ||
控制方式 | PID可编程微电脑控制器 | |||||||||
对流方式 | 强制对流式 | |||||||||
振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 | ||||||||
温度控制范围 | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | ||
温度分辨精度 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1℃ | |||||||||
光照度范围(选配) | 0~12000LUX | |||||||||
光照度偏差(选配) | ≤±500LUX | |||||||||
回旋频率范围 | 30~300r/min | 30~280r/min | ||||||||
回旋频率精度 | ±1rpm | |||||||||
摇板振荡幅度 | Ф26mm | 0~50mm无级可调 | ||||||||
定时范围 | 0~999h | |||||||||
摇板尺寸 | 750*460 | 750*460 | 940*585 | 940*585 | 750*460 | 940*460 | 940*585 | 940*585 | ||
摇板数量 | 1 | |||||||||
电源 | AC220V/50Hz | |||||||||
功率 | 0.8KW | 1.1KW | 0.95KW | 1.3KW | 0.8KW | 1.1KW | 0.95KW | 1.3KW | ||
容积 | 243L | 243L | 312L | 312L | 243L | 243L | 312L | 312L |
选配:手机短信报警系统把设备故障通过手机短信方式发送到使用人员手机上。
更多关于振荡器设备系列等产品,详情可登录我司查询或咨询!
产品咨询